Julia
Admin

Valor Absoluto e Desigualdades

INTANAL-II

Caracterização por Desigualdades

Proposição. Seja $\varepsilon > 0$. Então:
$$|a| \leq \varepsilon \iff -\varepsilon \leq a \leq \varepsilon.$$
$$|a| < \varepsilon \iff -\varepsilon < a < \varepsilon.$$

Demonstração. ($\Rightarrow$) Se $a \geq 0$, então $|a| = a \leq \varepsilon$, e $a \geq 0 > -\varepsilon$. Se $a < 0$, então $|a| = -a \leq \varepsilon$, logo $a \geq -\varepsilon$, e $a < 0 < \varepsilon$. Em ambos os casos, $-\varepsilon \leq a \leq \varepsilon$.

($\Leftarrow$) Se $a \geq 0$, $|a| = a \leq \varepsilon$. Se $a < 0$, $|a| = -a \leq \varepsilon$ (pois $a \geq -\varepsilon$). $\square$

Exemplo 3. Resolver $|2x - 3| < 5$.

Solução. $|2x - 3| < 5 \iff -5 < 2x - 3 < 5 \iff -2 < 2x < 8 \iff -1 < x < 4$. Logo o conjunto solução é $(-1, 4)$.

Exemplo 4. Resolver $|x + 1| \leq 3$.

Solução. $-3 \leq x + 1 \leq 3 \iff -4 \leq x \leq 2$. Conjunto solução: $[-4, 2]$.